Curs oficial BNR · actualizat astăzi
Curs valutar BNR astăzi
Cursurile de referință publicate de Banca Națională a României – convertor, grafice și arhivă completă pentru toate valutele.
37 de valute cotate zilnic de BNR, de la euro la gramul de aur
Peste 14.000 de cotații oficiale în arhivă, din 2025 până azi
Actualizat automat, imediat ce BNR publică noul curs (ora 13:00)
Toate cursurile de astăzi
Cursuri publicate luni, 27 iulie 2026 – valabile astăzi, până la următoarea ședință de cotare BNR.
| Cod | Monedă | Curs (lei) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5,2327 | -0,0021 |
| USD | Dolar american | 4,5909 | -0,0065 |
| GBP | Liră sterlină | 6,1208 | -0,0007 |
| CHF | Franc elvețian | 5,6344 | +0,0047 |
| HUF | 100 Forinți maghiari | 1,4556 | +0,0122 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0,2607 | -0,0003 |
| TRY | Liră turcească | 0,0969 | -0,0001 |
| XAU | Gram de aur | 604,7416 | +5,2137 |
| AED | Dirham emiratez | 1,2499 | -0,0019 |
| AUD | Dolar australian | 3,2149 | +0,0023 |
| BRL | Real brazilian | 0,9024 | -0,0021 |
| CAD | Dolar canadian | 3,2551 | -0,0093 |
| CNY | Yuan chinezesc | 0,6785 | -0,0003 |
| CZK | Coroană cehă | 0,2166 | 0,0000 |
| DKK | Coroană daneză | 0,7000 | -0,0003 |
| EGP | Liră egipteană | 0,0905 | +0,0010 |
| HKD | Dolar din Hong Kong | 0,5854 | -0,0008 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0,0255 | -0,0001 |
| ILS | Shekel israelian | 1,5177 | +0,0140 |
| INR | Rupie indiană | 0,0479 | +0,0003 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3,6644 | +0,0088 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2,8073 | -0,0005 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0,3125 | -0,0018 |
| MXN | Peso mexican | 0,2633 | +0,0004 |
| MYR | Ringgit malaysian | 1,1237 | -0,0001 |
| NOK | Coroană norvegiană | 0,4748 | -0,0040 |
| NZD | Dolar neozeelandez | 2,6617 | +0,0028 |
| PHP | Peso filipinez | 0,0744 | +0,0001 |
| PLN | Zlot polonez | 1,2125 | +0,0022 |
| RSD | Dinar sârbesc | 0,0446 | 0,0000 |
| RUB | Rublă rusească | 0,0588 | -0,0001 |
| SEK | Coroană suedeză | 0,4740 | +0,0016 |
| SGD | Dolar singaporez | 3,5589 | -0,0018 |
| THB | Baht thailandez | 0,1368 | +0,0003 |
| UAH | Grivnă ucraineană | 0,1022 | -0,0004 |
| XDR | DST | 6,2286 | -0,0050 |
| ZAR | Rand sud-african | 0,2748 | +0,0034 |
Convertoare populare
Perechile căutate cel mai des – la cursul BNR astăzi.
Pleci în străinătate?
Vezi ce valută se folosește la destinație și cât valorează leul tău acolo.
Despre cursul valutar BNR
Banca Națională a României publică în fiecare zi lucrătoare, în jurul orei 13:00, cursurile de referință pentru 37 de valute și pentru gramul de aur. Aceste cursuri sunt folosite ca reper oficial pentru contracte, facturi, contabilitate și raportări fiscale. Pe cursazi.ro găsești cursul BNR online imediat după publicare, cu istoric complet și grafice pentru fiecare valută.
Cursul publicat astăzi este valabil până la următoarea ședință de cotare. Pentru cursul dintr-o zi anume, consultă arhiva completă – utilă mai ales pentru facturile emise la o dată din trecut.